Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:40
TÝŽDEŇ:40
CELKOM:607804
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:40
TÝŽDEŇ:40
CELKOM:607804
Objednávky 2015
*Uvedená suma je konečná. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma* | Poznámka |
25/2015 | Jo-Tel, s.r.o. Brezovička 136, 082 74 | rezivo na šalovanie - hranoly, dosky | 7.12.2015 | potok vyš. koniec | |
24/2015 | Martin Bujňák - Kamel, Krásna Lúka | montáž, demontáž vianočného osvetlenia, oprava MR | 7.12.2015 | ||
23/2015 | Milan Klembara, Krásna Lúka 082 73 | orez stromov, odvoz zeminy | 1.12.2015 | potok vyš. koniec | |
22/2015 | Pro populo s.r.o., Obrancov mieru 329, Poprad | palivové drevo - 10 prm | 30.11.2015 | 192€ | MŠ |
21/2015 | INkom, s.r.o., Pod Hradovou 40, Košice | vianočné osvetlenie - zvonce 1ks, stromček 1ks, hviezda 1ks, darček 2ks | 30.11.2015 | 276,60€ | |
20/2015 | Geosense SK, s.r.o., Michalovská 346/3, Košice | ortofotomapa - geoportál | 27.11.2015 | 264€ | |
19/2015 | TERAsport - Müller, s.r.o., Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10, ČR | nástenná vitrína so sklenenými dvierkami 160x123x12, vn. stena - zelená, zámok | 24.11.2015 | 804,04€ | |
US PS Brezovička, Brezovička 120, 082 74 | palivové drevo pre MŠ - 20 prm | 22.10.2015 | MŠ | ||
US PS Brezovička, Brezovička 120, 082 74 | guľatinu na rezivo - bufet ihrisko | 22.10.2015 | |||
18/2015 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava | systémový certifikát na podpisovanie dokumentov | 6.10.2015 | ||
17/2015 | Ing. Lukáš Bujňák, Brezovička | vytýčenie hranice v k.ú. Brezovička, parc.č. 170, 172, 173, 174, 176 | 30.9.2015 | 250€ | |
16/2015 | Anton Polomský - stolárstvo | práce s nakladačom | 17.8.2015 | potok vyš. koniec | |
15/2015 | I&Z Tender, s.r.o., Trenčín | vykonanie verejného obstarávania na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Brezovička | 14.8.2015 | 890€ | |
14/2015 | BORDON SK, s.r.o., Brezovička | bojler vrátane dopravy a montáže | 10.8.2015 | 270€ | |
13/2015 | ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív, Cementárska cesta 16, 947 72 Banská Bystrica | Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania | 6.8.2015 |
MŠ |
|
12/2015 | Peter Sontág-Sonty, Brezovica | cateringová služba s dodávkou jedla 1.8.2015 | 27.7.2015 | 162€ | DHZ |
11/2015 | EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka, 080 01 Prešov | drvené kamenivo fr. 4/8 s dovozom, drvené kamenivo fr. 16/32 s dovozom | 22.7.2015 | 774€ | posyp, potok vyš. koniec |
10/2015 | Stavebniny BOYSI sro, Torysa 332, 082 74 Torysa | zemné práce, rozsah a termín podľa potreby | 21.7.2015 | potok vyš. koniec | |
9/2015 | AMJ-Stav s.r.o., Brezovica 419, 082 74 | stavebný betón | 17.7.2015 | 75,59€ | |
8/2015 | Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124 080 01 Prešov | vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt verejného osvetlenia | 14.7.2015 | 950€ | |
7/2015 | RIMI-Security Bardejov s.r.o. Security Systems, Duklianska 14, 085 01 Bardejov | 1.7.2015 | 999,60€ | ||
6/2015 | Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra | KUKA 120l - č.plast., KUKA 110l - 1 plech, KUKA 110l - 0,8 plech | 14.5.2015 | ||
4/2015 | Datatrade s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce | Almanach obce 2015 + poštovné, balné | 2.3.2015 | 26,40€ | |
3/2015 | D-Band servis, spol. s r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov | servis a údržba výpočtovej techniky | 26.2.2015 | ||
2/2015 | D-Band servis, spol. s r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov | toner HP Q2612 | 2.2.2015 | ||
1/2015 | Peter Smetana, Sabinov | revízia elektrického zariadenia v prevádzkach obce: OcÚ, MŠ | 10.1.2015 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Meniny má Izabela, Dalila, Leokádia