Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 4/2 °C
pondelok 22. 4. zamračené 5/0 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/-2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:18
TÝŽDEŇ:899
CELKOM:548624

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.4.2024, 1:18:25

Obsah

Faktúry


F A K T Ú R Y  2 0 1 5

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
 

Por.č. Dátum zverejnenia Mesiac Stiahnuť v pdf
1. 17.2.2015 1/2015 FA
2. 30.3.2015 2/2015 FA
3. 16.4.2015 3/2015 FA
4. 13.5.2015 4/2015 FA
5. 2.6.2015 5/2015 FA
6. 14.7.2015 6/2015 FA
7. 5.8.2015 7/2015 FA
8. 10.9.2015 8/2015 FA
9. 19.10.2015 9/2015 FA
10. 25.11.2015 10/2015 FA
11. 7.12.2015 11/2015 FA
12. 21.1.2016 12/2015 FA

 

F A K T Ú R Y  2 0 1 4

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
 

Por.č. Dátum zverejnenia Mesiac Stiahnuť v pdf
1. 17.2.2014 1/2014 FA
2. 7.3.2014 2/2014 FA
3. 8.4.2014 3/2014 FA
4. 27.5.2014 4/2014 FA
5. 11.6.2014 5/2014 FA
6. 25.7.2014 6/2014 FA
7. 6.8.2014 7/2014 FA
8. 24.9.2014 8/2014 FA
9. 27.10.2014 9/2014 FA
10. 12.11.2014 10/2014 FA
11. 4.12.2014 11/2014 FA
12. 8.1.2015 12/2014 FA

 

F A K T Ú R Y     2 0 1 3

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
 

Por. č. Dátum zverejnenia Mesiac Stiahnuť v pdf
1. 1.2.2013 1/2013 FA
2. 1.3.2013 2/2013 FA
3. 3.4.2013 3/2013 FA
4. 2.5.2013 4/2013 FA
5. 3.6.2013 5/2013 FA
6. 1.7.2013 6/2013 FA
7. 2.8.2013 7/2013 FA
8. 3.9.2013 8/2013 FA
9. 2.10.2013 9/2013 FA
10. 8.11.2013 10/2013 FA
11. 9.12.2013 11/2013 FA
12. 7.1.2014 12/2013 FA

 

F A K T Ú R Y 2 0 1 2